Iniciados Sub-15

Plantel

Guarda Redes

Notícias

Traquinas: GDA 8-0 Ansião -GDA 11-1 ARCUDA

Benjamins: Pombal 4-3 GDA 

Galerias

10 de Junho de 2010
42 fotos
5 de Junho de 2010
88 fotos

Última Jornada

13ª Jornada - 9 de Fevereiro de 2014

GDA     Sp. Pombal B

Próxima Jornada

14ª Jornada - 16 de Fevereiro de 2014

Caseirinhos     GDA

Classificação

Cl. Equipa Pts. J V-E-D GM-GS
1 Avelarense 33 11 11-0-0 38-2
2 Ansião 22 11 7-1-3 26-10
3 Sp. Pombal B 15 11 4-3-4 29-19
4 Pelariga 14 11 4-2-5 22-24
5 Fig. Vinhos 13 11 4-1-6 23-30
6 Caseirinhos 7 11 2-1-8 9-42
7 GDA 6 10 2-0-8 9-29

 

Calendário

27-10-2013 Ansião 3 0 GDA
10-11-2013 GDA 0 2 Avelarense
17-11-2013 Pelariga 6 1 GDA
24-11-2013 GDA 1 3 Fig. Vinhos
15-12-2013 Sp. Pombal B 3 4 GDA
22-12-2013 GDA 0 3 Caseirinhos
29-12-2013 GDA 0 1 Ansião
05-01-2014 Avelarense 5 0 GDA
12-01-2014 GDA 1 2 Pelariga
26-01-2014 Fig. Vinhos 1 2 GDA
09-02-2014 GDA     Sp. Pombal B
16-02-2014 Caseirinhos     GDA

 

Goleadores

ATLETA GOLOS
Nome 0
Nome 0
Nome 0